اخبار مهمةاقتصادفي الواجهة

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي.

دار الخبر

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، ليوم الخميس 3 غشت 2023، حسب بنك المغرب:

العملة — شراء — بيع

1 أورو 9.9839 – 11.6029

1 دولار أمريكي 9.1444 – 10.6272

1 دولار كندي 6.8384 – 7.9474

1 جنيه استرليني 11.612 – 13.496

1 جنيه جبل طارق 11.604 – 13.486

1 فرنك سويسري 10.397 – 12.083

100 كرونة سويدية 85.199 – 99.015

1 ريال سعودي 2.4377 – 2.8331

1 دينار كويتي 29.723 – 34.543

1 درهم إماراتي 2.4896 – 2.8934

1 ريال قطري 2.5103 – 2.9173

1 دينار بحريني 24.255 – 28.189

100 ين ياباني 6.3893 – 7.4255

1 ريال عماني 23.752 – 27.604

اظهر المزيد

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

Back to top button