اخبار مهمةاقتصادفي الواجهة

صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي

صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024، حسب بنك المغرب

1 يورو 9.97470 11.5923
1 دولار أمريكي 9.15790 10.6429
1 دولار كندي 6.63090 7.70610
1 جنيه استرليني 11.9600 13.9000
1 جنيه جبل طارق 11.9600 13.9000
1 فرنك سويسري 10.6250 12.3490
1 ريال سعودي 2.43930 2.83490
1 دينار كويتي 29.8590 34.7010
1 درهم اماراتي 2.49320 2.89740
1 ريال قطري 2.51210 2.91950
1 دينار بحريني 24.2910 28.2310
100 ين ياباني 6.13720 7.13240
1 ريال عماني 23.7860 27.6440

اظهر المزيد

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

Back to top button