اخبار مهمةاقتصادفي الواجهة

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الإثنين

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الإثنين 2 دجنبر 2024، حسب بنك المغرب:

العملات – شراء – بيع

1 أورو: 9,8376 – 11,4328

1 دولار أمريكي: 9,3513 – 10,8677

1 دولار كندي: 6,6661 – 7,7471

1 جنيه إسترليني: 11,874 – 13,8

1 جنيه جبل طارق: 11,874 – 13,8

1 فرنك سويسري: 10,577 – 12,293

1 ريال سعودي: 2,4891 – 2,8927

1 دينار كويتي: 30,425 – 35,359

1 درهم إماراتي: 2,5459 – 2,9587

1 ريال قطري: 2,5655 – 2,9815

1 دينار بحريني: 24,805 – 28,827

100 ين ياباني: 6,2276 – 7,2374

1 ريال عماني: 24,289 – 28,227

اظهر المزيد

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

Back to top button