اخبار مهمةاقتصادفي الواجهة

صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي

صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي اليوم الأربعاء 09 أكتوبر 2024 حيب بنك المغرب..

1 يورو 9.99930 11.6207
1 دولار أمريكي 9.12340 10.6028
1 دولار كندي 6.67590 7.75850
1 جنيه استرليني 11.9260 13.8600
1 جنيه جبل طارق 11.9260 13.8600
1 فرنك سويسري 10.6430 12.3690
1 ريال سعودي 2.43010 2.82410
1 دينار كويتي 29.7670 34.5930
1 درهم اماراتي 2.48390 2.88670
1 ريال قطري 2.50240 2.90820
1 دينار بحريني 24.2000 28.1240
100 ين ياباني 6.14870 7.14570
1 ريال عماني 23.6970 27.5390

اظهر المزيد

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

Back to top button